1カ月の筋トレを記録するサラリーマン
6月にクロスバイクを購入したので、筋トレ週2回+有酸素運動+腹筋という構成でメニューを組んでみようかと思います。連日30℃後半の気温が続いているので体調不良には気を付けたいところです。
目次
前月の筋トレメニュー
2022年06月実施の筋トレメニューは下記記事から確認可能です。
7月の筋トレメニュー
2022年07月は下記内容で取り組んでいきます。
何もない日のメニュー(軽筋トレ)
有酸素運動も実施しない日には下記メニューを行います。(月曜は休み)
| メニュー | 回数 | 重量 |
| デッドバグ | 15rep × 3set | 自重 |
| クランチ | 15rep × 3set | 自重 |
| 膝コロ腹筋 | 15rep × 3set | 自重 |
| 顔トレ | 3種類 × 2set | ー |
水曜と日曜の実施メニュー(筋トレ)
今月から筋トレは水曜と土曜 or 日曜の固定で行っていきます。
| メニュー | 回数 | 重量 |
| ダンベルプレス | 10rep × 4set | 片腕 15kg |
| アームカール | 5rep × 4set | 片腕 15kg |
| プルオーバー | 10rep × 4set | 片腕 15kg |
サイクリング(有酸素運動)
金曜夜と日曜朝に10kmのサイクリングを行います。(雨天中止)また、土曜にもサイクリング or ウォーキングを行います。(こちらも雨天中止)
| メニュー | 距離 | 実施日 |
| サイクリング | 最低10km | 金・(土)・日 |
| ウォーキング | 最低10km | (土) |
7月筋トレ記録
2022年7月の実施記録を下記に追記していきます。
| 2022年07月 | 実施予定 | 実施結果 |
| 1日 | 有酸素運動 | 〇(自転車10km) |
| 2日 | 有酸素運動 | 〇(徒歩10km) |
| 3日 | 有酸素運動
筋トレ |
〇(筋トレのみ) |
| 4日 | 休み | 〇 |
| 5日 | 軽運動 | 休み |
| 6日 | 筋トレ | 〇 |
| 7日 | 軽運動 | 休み |
| 8日 | 有酸素運動 | 〇(自転車17.5km) |
| 9日 | 有酸素運動 | 休み |
| 10日 | 有酸素運動
筋トレ |
〇(筋トレのみ) |
| 11日 | 休み | 〇 |
| 12日 | 軽運動 | 休み |
| 13日 | 筋トレ | 〇 |
| 14日 | 軽運動 | 休み |
| 15日 | 有酸素運動 | 休み |
| 16日 | 有酸素運動 | |
| 17日 | 有酸素運動
筋トレ |
休み |
| 18日 | 休み | 筋トレ |
| 19日 | 軽運動 | 休み |
| 20日 | 筋トレ | 休み |
| 21日 | 軽運動 | 休み |
| 22日 | 有酸素運動 | 筋トレ |
| 23日 | 有酸素運動 | 〇(自転車13km) |
| 24日 | 有酸素運動
筋トレ |
休み |
| 25日 | 休み | 休み |
| 26日 | 軽運動 | 休み |
| 27日 | 筋トレ | 筋トレ |
| 28日 | 軽運動 | 休み |
| 29日 | 有酸素運動 | 〇(自転車13km) |
| 30日 | 有酸素運動 | 休み |
| 31日 | 有酸素運動
筋トレ |
筋トレ |

