食費と雑費を記録するサラリーマン
2022年04月の「食費1日平均1000円チャレンジ」も無事達成することができたので、2022年05月も引き続き挑戦していこうと思います。先月は「娯楽費」が大幅にオーバーしてしまったので、今月はどうにか抑えたいところです。
目次
2022年04月の節約結果
2022年04月の節約結果は下記記事から確認可能です。
2022年05月の節約目標
2022年05月の節約目標は下記記事から確認可能です。
2022年05月の記録
食費
- 外食も食費に計上
- 絶食による節約は禁止
- 水やプロテインは雑費に計上
2022年04月 | 食費 | 内容 |
1日 | 0 | うどん |
2日 | 2,400 | BIGカツ*5:200 チョコ:130 コーヒー:170 ヨーグルト*3:400 袋野菜*2:200 ステーキ肉:800 ホルモン*2:300 サラダ:200 |
3日 | 0 | ステーキ |
4日 | 1,000 | マック:700 飲み物*2:300 |
5日 | 1,000 | マック |
6日 | 1,900 | お惣菜*4:1,000 冷食麺*2:350 パイン:250 バナナ:150 ヨーグルト:150 |
7日 | 0 | お惣菜 |
8日 | 1,640 | お惣菜*2:600 麺類*2:380 パン*2:470 チキン:190 |
9日 | 1,000 | バナナ*2:300 パン*3:500 味噌:200 |
10日 | 1,500 | マック:800 袋野菜*2:200 コーヒー*2:250 パン*2:250 |
11日 | 0 | マック |
12日 | 1,750 | 袋麺:350 ヨーグルト*2:300 バナナ*2:300 お惣菜*4:450 パン*3:350 |
13日 | 1,450 | コーヒー*3:450 麺類*4:1,000 |
14日 | 0 | 袋麺 |
15日 | 0 | うどん |
16日 | 1,310 | ヨーグルト*2:280 冷食:350 駄菓子*8:130 バナナ:150 パン*2:300 チョコ*2:100 |
17日 | 0 | 冷食 |
18日 | 1,300 | パン*7:1,050 バナナ:150 チョコ*2:100 |
19日 | 2,190 | コーヒー*2:280 おにぎり*2:300 ヨーグルト*3:360 バナナ:100 ささみ*2:550 和菓子:200 キムチ:200 袋野菜*2:200 |
20日 | 0 | サラミ |
21日 | ||
合計 | 18,440 | |
1日平均 | 922 | |
目標 | 30,000円 以内 |
雑費
- 主に生活用品を計上
- 衣類も雑費に計上
- 米・水・プロテインも雑費に計上
2022年05月 | 雑費 | 内容 |
4日 | 2,500 | アロマ:500 Tシャツ*2:2,000 |
5日 | 9,100 | プロテイン:6,500 水24本*2:2,600 |
8日 | 250 | ティッシュ |
15日 | 2,000 | サプリ*2 |
17日 | 1,000 | 柔軟剤*2:500 ボディシート*2:500 |
合計 | 14,850 | |
目標 | 20,000円 以内 |
娯楽費
- 主に書籍・ゲーム・映画などの施設費用を計上
- プレゼントや企画費も娯楽費に計上
2022年05月 | 雑費 | 内容 |
1日 | 5,700 | 漫画*9 |
2日 | 4,800 | 漫画*8 |
3日 | 4,000 | PCパーツ |
4日 | 660 | 漫画 |
5日 | 10,300 | 映画:2,800 プレゼント:4,000 漫画*5:3,500 |
13日 | 1,000 | パンフレット |
合計 | 26,460 | |
目標 | 20,000円 以内 |