前月の支出と6月の節約目標を書き出すサラリーマン
2022年05月の「食費1日平均1000円チャレンジ」も無事目標を達成することができたので、このままの勢いで 2022年06月も節約に挑戦していこうと思います。
目次
2022年05月の収入と支出
2022年04月末の収入

2022年05月の支出
| 費用項目 | 支出(円) |
| 家賃 | 56,000 |
| 投資 | 25,000 |
| 奨学 | 23,000 |
| 保険 | 10,000 |
| 予備 | 10,000 |
| 携帯 | 3,935 |
| 電気 | 4,754 |
| ガス | 4,365 |
| 水道 | 4,000 |
| 交通 | 18,840 |
| 食費 | 29,490 |
| 雑費 | 19,330 |
| 娯楽費 | 29,460 |
| 合計 | 238,174 |
| あまり | +3,495 |
2022年05月の結果詳細
2022年06月の収入と支出目標
2022年05月末の収入

2022年06月の支出目標
| 費用項目 | 支出(円) |
| 家賃 | 56,000 |
| 投資 | 25,000 |
| 奨学 | 23,000 |
| 保険 | 10,000 |
| 予備 | 10,000 |
| 携帯 | 4,000 |
| 電気 | 6,000 |
| ガス | 5,000 |
| 水道 | 4,000 |
| 交通 | 25,000 |
| 食費 | 30,000 |
| 雑費 | 20,000 |
| 娯楽費 | 20,000 |
| 合計 | 238,000 |
| あまり | +3,270 |

