食費と雑費を記録するサラリーマン
2022年05月の「食費1日平均1000円チャレンジ」も無事達成することができたので、2022年06月も引き続き挑戦していこうと思います。先月も漫画を買い過ぎて「娯楽費」が大幅にオーバーしてしまったので、今月はどうにか抑えたいところです。
目次
2022年05月の節約結果
2022年05月の節約結果は下記記事から確認可能です。
2022年06月の節約目標
2022年06月の節約目標は下記記事から確認可能です。
2022年06月の記録
食費
- 外食も食費に計上
- 絶食による節約は禁止
- 水やプロテインは雑費に計上
2022年06月 | 食費 | 内容 | ||
1日 | 0 | 玄米茶漬け | ||
2日 | 1,620 | パン*2:300 紅茶:100 胸肉:400 お茶漬けの素*2:300 たまご:220 おにぎり*3:300 | ||
3日 | 0 | 玄米茶漬け | ||
4日 | 1,350 | マクドナルド 飲み物*3:350 | ||
5日 | 0 | 玄米茶漬け | ||
6日 | 1,600 | パン*2:300 紅茶:100 お惣菜*5:1,200 | ||
7日 | 1,400 | カップ麺:250 紅茶:100 お惣菜:350 麺類*2:500 和菓子:200 | ||
8日 | 0 | お惣菜 | ||
9日 | 2,400 | 紅茶2:200 パン*5:650 即席麺:350 卵:200 ささみ*2:500 ウインナー:300 お惣菜:200 | ||
10日 | 0 | 玄米茶漬け | ||
11日 | 1,800 | 焼肉:1,500 飲み物*2:300 | ||
12日 | 0 | 卵かけごはん | ||
13日 | 1,000 | お惣菜*2:400 メロン*2:300 冷凍パスタ:200 チーズ:100 | ||
14日 | 1,610 | 紅茶:100 パン*2:350 バナナ:200 ヨーグルト*2:260 お惣菜*6:700 | ||
15日 | 0 | 玄米茶漬け | ||
16日 | 350 | パン*2:350 | ||
17日 | 1,900 | 紅茶:100 パン*3:550 豚肉*2:600 お茶漬けの素*2:350 即席麺:300 | ||
18日 | 1,200 | 丸亀製麺 | ||
19日 | 800 | チキン南蛮 | ||
20日 | 1,400 | ちゃんぽん*2 | ||
21日 | 0 | ちゃんぽん | ||
22日 | 650 | パン*2:350 お茶*2:300 | ||
23日 | 1,730 | パン*2:300 お惣菜*5:800 たまご:230 ウインナー*2:400 | ||
24日 | 0 | TKG | ||
25日 | 2,760 | チキン南蛮:880 かき氷:880 マック:1,000 | ||
26日 | 0 | マック | ||
合計 | 23,570 | |||
1日平均 | 907 | |||
目標 | 30,000円 以内 |
雑費
- 主に生活用品を計上
- 衣類も雑費に計上
- 米・水・プロテインも雑費に計上
2022年06月 | 雑費 | 内容 |
4日 | 5,450 | サプリ*2:800 青汁:2,500 バファリン:1,200 歯磨き粉*2:600 フロス:350 |
8日 | 2,500 | 水×24本*2 |
13日 | 1,450 | 玄米:1,000 ハイター:200 ティッシュ;250 |
18日 | 4,500 | 衣類*4 |
19日 | 1,750 | マグカップ:1,000 歯ブラシ*2:450 汗拭きシート:300 |
25日 | 3,200 | 洗濯必要品:1,000 水×24本*2:2,200 |
合計 | 18,850 | |
目標 | 20,000円 以内 |
娯楽費
- 主に書籍・ゲーム・映画などの施設費用を計上
- プレゼントや企画費も娯楽費に計上
2022年06月 | 雑費 | 内容 |
1日 | 3,000 | 漫画*5:2,300 小説:700 |
8日 | 2,000 | 小説*2 |
10日 | 1,700 | 漫画*3 |
13日 | 3,000 | 本*4 |
19日 | 4,000 | 参考書*3 |
合計 | 18,700 | |
目標 | 20,000円 以内 |