前月の支出と5月の節約目標を書き出すサラリーマン
2022年04月の「食費1日平均1000円チャレンジ」も無事目標を達成することができたので、このままの勢いで 2022年05月 も節約に挑戦していこうと思います。
目次
2022年04月の収入と支出
2022年03月末の収入

2022年04月の支出
| 費用項目 | 支出(円) |
| 家賃 | 56,000 |
| 投資 | 25,000 |
| 奨学 | 23,000 |
| 保険 | 10,000 |
| 予備 | 10,000 |
| 携帯 | 3,935 |
| 電気 | 5,497 |
| ガス | 4,480 |
| 水道 | 3,880 |
| 交通 | 22,000 |
| 食費 | 28,975 |
| 雑費 | 16,300 |
| 娯楽費 | 25,530 |
| 合計 | 234,597 |
| あまり | +3,533 |
2022年04月の結果詳細
2022年05月の収入と支出目標
2022年04月末の収入

2022年05月の支出目標
| 費用項目 | 支出(円) |
| 家賃 | 56,000 |
| 投資 | 25,000 |
| 奨学 | 23,000 |
| 保険 | 10,000 |
| 予備 | 10,000 |
| 携帯 | 5,000 |
| 電気 | 7,000 |
| ガス | 4,000 |
| 水道 | 4,000 |
| 交通 | 25,000 |
| 食費 | 30,000 |
| 雑費 | 20,000 |
| 娯楽費 | 20,000 |
| 合計 | 239,000 |
| あまり | +2,669 |

