1カ月の筋トレを記録するサラリーマン
2022年03月は1カ月記録をつけながら筋トレを続けることができたので、今月も同じように記録をつけていきます。また、1カ月ごとに実施メニューの内容は見直すようにしているため、筋トレメニューも当記事内で考えていきます。
目次
前月の筋トレメニュー
2022年03月実施の筋トレメニューは下記記事から確認可能です。
4月の筋トレメニュー
2022年04月は下記内容で取り組んでいきます。
毎日メニュー
2022年04月は、足腰強化を兼ねて「デッドリフト」を毎日メニューに追加します。代わりに4種「1分 × 4種」行っていた「足回りトレーニング」を外します。
| メニュー | 回数 | 重量 |
| デッドバグ | 1分 × 3set | 自重 |
| クランチ | 15rep × 3set | 自重 |
| 膝コロ腹筋 | 15rep × 3set | 自重 |
| 顔トレ | 3種類 × 2set | ー |
間2日空けるメニュー
右肩に違和感のあるまま「懸垂」を続けていたところ「右肩」「右腕」「右鎖骨」に痛みが残ってしまったので「懸垂」は一旦外します。痛みが引いたら再開するかもしれません。
| メニュー | 回数 | 重量 |
| ダンベルプレス | 10rep × 4set | 片腕15kg |
| アームカール | 7rep × 3set | 片腕15kg |
| デッドリフト | 10rep × 3set | 30kg |
| プルオーバー | 10rep × 3set | 片腕15kg |
4月筋トレ記録
2022年4月の実施記録を下記に追記していきます。
| 2022年04月 | 毎日 | 間2日休 |
| 1日 | ● | |
| 2日 | ● | ● |
| 3日 | ● | |
| 4日 | 体調不良 | 体調不良 |
| 5日 | 体調不良 | 体調不良 |
| 6日 | ● | ● |
| 7日 | ● | |
| 8日 | ● | |
| 9日 | ● | ● |
| 10日 | ● | |
| 11日 | 体調不良 | 体調不良 |
| 12日 | ● | |
| 13日 | ● | |
| 14日 | ● | ● |
| 15日 | ● | |
| 16日 | ● | ● |
| 17日 | ● | |
| 18日 | 休み | 休み |
| 19日 | ● | |
| 20日 | ● | |
| 21日 | ● | ● |
| 22日 | ● | |
| 23日 | ● | |
| 24日 | ● | |
| 25日 | 休み | 休み |
| 26日 | 休み | 休み |
| 27日 | ● | |
| 28日 | ● | ● |
| 29日 | ● | |
| 30日 | ● |

